Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на клиенти извън кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, присъединени към газопреносната мрежа и сключили договор за доставка на природен газ по свободно договорени цени | |
Период | лв./MWh (без акциз и ДДС) |
---|---|
2024 | |
Декември 2024 | 81.99 |
Ноември 2024 | 74.85 |
Октомври 2024 | 69.82 |
Септември 2024 | 68.01 |
Август 2024 | 66.85 |
Юли 2024 | 64.20 |
Юни 2024 | 65.65 |
Май 2024 | 60.86 |
Април 2024 | 64.94 |
Март 2024 | 63.69 |
Февруари 2024 | 77.18 |
Януари 2024 | 83.70 |
2023 | |
Декември 2023 | 93.99 |
Ноември 2023 | 88.61 |
Октомври 2023 | 66.90 |
Септември 2023 | 69.84 |
Август 2023 | 66.16 |
Юли 2023 | 67.07 |
Юни 2023 | 72.31 |
Май 2023 | 89.19 |
Април 2023 | 109.80 |
Март 2023 | 118.38 |
Февруари 2023 | 135.99 |
Януари 2023 | 191.36 |
2022 | |
Декември 2022 | 147.23 |
Ноември 2022 | 123.87 |
Октомври 2022 | 233.89 |
Септември 2022 | 354.03 |
Август 2022 | 298.29 |
Юли 2022 | 186.87 |
Юни 2022 | 141.76 |
Май 2022 | 162.57 |
Април 2022 | 142.99 |
Март 2022 | 114.13 |
Февруари 2022 | 110.28 |
Януари 2022 | 133.81 |
2021 | |
Декември 2021 | 102.33 |
Ноември 2021 | 93.19 |
Октомври 2021 | 94.54 |
Септември 2021 | 69.40 |
Август 2021 | 57.60 |
Юли 2021 | 49.94 |
Юни 2021 | 45.27 |
Май 2021 | 37.71 |
Април 2021 | 33.38 |
Март 2021 | 28.64 |
Февруари 2021 | 30.39 |
Януари 2021 | 26.93 |
2020 | |
Декември 2020 | 27.70 |
Ноември 2020 | 28.21 |
Октомври 2020 | 24.72 |
Септември 2020 | 22.46 |
Август 2020 | 18.67 |
Юли 2020 | 19.10 |
Юни 2020 | 20.33 |
Май 2020 | 22.35 |
Април 2020 | 25.20 |
Март 2020 | 44.04 |
Февруари 2020 | 44.04 |
Януари 2020 | 44.04 |
Забележка: Цените не включват цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД. |