| Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на клиенти извън кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, присъединени към газопреносната мрежа и сключили договор за доставка на природен газ по свободно договорени цени | |
| Период | цена/MWh (без акциз и ДДС) | 
|---|---|
| 2025 | |
| Ноември 2025 | 65.28 лв. / 33.38 € | 
| Октомври 2025 | 61.33 лв. / 31.36 € | 
| Септември 2025 | 60.52 лв. / 30.94 € | 
| Август 2025 | 64.34 лв. / 32.90 € | 
| Юли 2025 | 66.56 лв. / 34.03 € | 
| Юни 2025 | 66.75 лв. / 34.13 € | 
| Май 2025 | 64.63 лв. / 33.04 € | 
| Април 2025 | 77.43 лв. / 39.59 € | 
| Март 2025 | 92.03 лв. / 47.05 € | 
| Февруари 2025 | 89.69 лв. / 45.86 € | 
| Януари 2025 | 85.96 лв. / 43.95 € | 
| 2024 | |
| Декември 2024 | 81.99 лв. / 41.92 € | 
| Ноември 2024 | 74.85 лв. / 38.27 € | 
| Октомври 2024 | 69.82 лв. / 35.70 € | 
| Септември 2024 | 68.01 лв. / 34.77 € | 
| Август 2024 | 66.85 лв. / 34.18 € | 
| Юли 2024 | 64.20 лв. / 32.82 € | 
| Юни 2024 | 65.65 лв. / 33.57 € | 
| Май 2024 | 60.86 лв. / 31.12 € | 
| Април 2024 | 64.94 лв. / 33.20 € | 
| Март 2024 | 63.69 лв. / 32.56 € | 
| Февруари 2024 | 77.18 лв. / 39.46 € | 
| Януари 2024 | 83.70 лв. / 42.80 € | 
| 2023 | |
| Декември 2023 | 93.99 лв. / 48.06 € | 
| Ноември 2023 | 88.61 лв. / 45.31 € | 
| Октомври 2023 | 66.90 лв. / 34.21 € | 
| Септември 2023 | 69.84 лв. / 35.71 € | 
| Август 2023 | 66.16 лв. / 33.83 € | 
| Юли 2023 | 67.07 лв. / 34.29 € | 
| Юни 2023 | 72.31 лв. / 36.97 € | 
| Май 2023 | 89.19 лв. / 45.60 € | 
| Април 2023 | 109.80 лв. / 56.14 € | 
| Март 2023 | 118.38 лв. / 60.53 € | 
| Февруари 2023 | 135.99 лв. / 69.53 € | 
| Януари 2023 | 191.36 лв. / 97.84 € | 
| 2022 | |
| Декември 2022 | 147.23 лв. / 75.28 € | 
| Ноември 2022 | 123.87 лв. / 63.33 € | 
| Октомври 2022 | 233.89 лв. / 119.59 € | 
| Септември 2022 | 354.03 лв. / 181.01 € | 
| Август 2022 | 298.29 лв. / 152.51 € | 
| Юли 2022 | 186.87 лв. / 95.55 € | 
| Юни 2022 | 141.76 лв. / 72.48 € | 
| Май 2022 | 162.57 лв. / 83.12 € | 
| Април 2022 | 142.99 лв. / 73.11 € | 
| Март 2022 | 114.13 лв. / 58.35 € | 
| Февруари 2022 | 110.28 лв. / 56.39 € | 
| Януари 2022 | 133.81 лв. / 68.42 € | 
| 2021 | |
| Декември 2021 | 102.33 лв. / 52.32 € | 
| Ноември 2021 | 93.19 лв. / 47.65 € | 
| Октомври 2021 | 94.54 лв. / 48.34 € | 
| Септември 2021 | 69.40 лв. / 35.48 € | 
| Август 2021 | 57.60 лв. / 29.45 € | 
| Юли 2021 | 49.94 лв. / 25.53 € | 
| Юни 2021 | 45.27 лв. / 23.15 € | 
| Май 2021 | 37.71 лв. / 19.28 € | 
| Април 2021 | 33.38 лв. / 17.07 € | 
| Март 2021 | 28.64 лв. / 14.64 € | 
| Февруари 2021 | 30.39 лв. / 15.54 € | 
| Януари 2021 | 26.93 лв. / 13.77 € | 
| 2020 | |
| Декември 2020 | 27.70 лв. / 14.16 € | 
| Ноември 2020 | 28.21 лв. / 14.42 € | 
| Октомври 2020 | 24.72 лв. / 12.64 € | 
| Септември 2020 | 22.46 лв. / 11.48 € | 
| Август 2020 | 18.67 лв. / 9.55 € | 
| Юли 2020 | 19.10 лв. / 9.77 € | 
| Юни 2020 | 20.33 лв. / 10.39 € | 
| Май 2020 | 22.35 лв. / 11.43 € | 
| Април 2020 | 25.20 лв. / 12.88 € | 
| Март 2020 | 44.04 лв. / 22.52 € | 
| Февруари 2020 | 44.04 лв. / 22.52 € | 
| Януари 2020 | 44.04 лв. / 22.52 € | 
| Забележка: Цените не включват цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД. | |