Client zone


Prices of natural gas at which Bulgargaz EAD sells to customers outside the scope of persons referred to in Art. 30, par. 1(7) of the Energy Act, connected to the gas transmission network and having concluded a contract for the supply of natural gas at freely negotiated prices
Period price/MWh (excluding excise and VAT)
2026
2025
December 2025 32.22 € / 63.01 lv.
November 2025 33.65 € / 65.82 lv.
October 2025 31.36 € / 61.33 lv.
September 2025 30.94 € / 60.52 lv.
August 2025 32.90 € / 64.34 lv.
July 2025 34.03 € / 66.56 lv.
June 2025 34.13 € / 66.75 lv.
May 2025 33.04 € / 64.63 lv.
April 2025 39.59 € / 77.43 lv.
March 2025 47.05 € / 92.03 lv.
February 2025 45.86 € / 89.69 lv.
January 2025 43.95 € / 85.96 lv.
2024
December 2024 41.92 € / 81.99 lv.
November 2024 38.27 € / 74.85 lv.
October 2024 35.70 € / 69.82 lv.
September 2024 34.77 € / 68.01 lv.
August 2024 34.18 € / 66.85 lv.
July 2024 32.82 € / 64.20 lv.
June 2024 33.57 € / 65.65 lv.
May 2024 31.12 € / 60.86 lv.
April 2024 33.20 € / 64.94 lv.
March 2024 32.56 € / 63.69 lv.
February 2024 39.46 € / 77.18 lv.
January 2024 42.80 € / 83.70 lv.
2023
December 2023 48.06 € / 93.99 lv.
November 2023 45.31 € / 88.61 lv.
October 2023 34.21 € / 66.90 lv.
September 2023 35.71 € / 69.84 lv.
August 2023 33.83 € / 66.16 lv.
July 2023 34.29 € / 67.07 lv.
June 2023 36.97 € / 72.31 lv.
May 2023 45.60 € / 89.19 lv.
April 2023 56.14 € / 109.80 lv.
March 2023 60.53 € / 118.38 lv.
February 2023 69.53 € / 135.99 lv.
January 2023 97.84 € / 191.36 lv.
2022
December 2022 75.28 € / 147.23 lv.
November 2022 63.33 € / 123.87 lv.
October 2022 119.59 € / 233.89 lv.
September 2022 181.01 € / 354.03 lv.
August 2022 152.51 € / 298.29 lv.
July 2022 95.55 € / 186.87 lv.
June 2022 72.48 € / 141.76 lv.
May 2022 83.12 € / 162.57 lv.
April 2022 73.11 € / 142.99 lv.
March 2022 58.35 € / 114.13 lv.
February 2022 56.39 € / 110.28 lv.
January 2022 68.42 € / 133.81 lv.
2021
December 2021 52.32 € / 102.33 lv.
November 2021 47.65 € / 93.19 lv.
October 2021 48.34 € / 94.54 lv.
September 2021 35.48 € / 69.40 lv.
August 2021 29.45 € / 57.60 lv.
July 2021 25.53 € / 49.94 lv.
June 2021 23.15 € / 45.27 lv.
May 2021 19.28 € / 37.71 lv.
April 2021 17.07 € / 33.38 lv.
March 2021 14.64 € / 28.64 lv.
February 2021 15.54 € / 30.39 lv.
January 2021 13.77 € / 26.93 lv.
2020
December 2020 14.16 € / 27.70 lv.
November 2020 14.42 € / 28.21 lv.
October 2020 12.64 € / 24.72 lv.
September 2020 11.48 € / 22.46 lv.
August 2020 9.55 € / 18.67 lv.
July 2020 9.77 € / 19.10 lv.
June 2020 10.39 € / 20.33 lv.
May 2020 11.43 € / 22.35 lv.
April 2020 12.88 € / 25.20 lv.
March 2020 22.52 € / 44.04 lv.
February 2020 22.52 € / 44.04 lv.
January 2020 22.52 € / 44.04 lv.
Notice: The prices do not include prices for access and transmission through the gas transmission networks determined in accordance with the Methodology for Determination of Prices for Access and Transmission of Natural Gas through Gas Transmission Networks, owned by Bulgartransgaz EAD.