АРХИВ НА СРЕДНОМЕСЕЧНИ СЕРТИФИКАТИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ДО 30.09.2017
ЗА МЕСЕЦ | Пункт ПГХ ЧИРЕН |
ГИС-1 Негру Вода ПГХ ЧИРЕН |
Сборен ГИС-1 Негру Вода-ГИС Галата (ГИС Провадия) |
Пункт ГИС-1 Негру Вода | Пункт ГИС-2,3 Негру Вода-Югозап. България | Сборен ГИС-1 Негру Вода -ГИС Галата (ГИС Провадия) ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен |
Сборен ГИС-1 Негру Вода-ГИС Галата (ГИС Провадия), ПГХ Чирен | ГИС Долни Дъбник | Сборен ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен - ГИС Долни Дъбник |
Пункт ГИС Галата (Провадия) |
ЯНУАРИ | тук | тук | тук | тук | тук | тук | тук | |||
ФЕВРУАРИ | тук | тук | тук | тук | тук | |||||
МАРТ | тук | тук | тук | тук | тук | тук | ||||
АПРИЛ | тук | тук | тук | |||||||
МАЙ | тук | тук | тук | |||||||
ЮНИ | тук | тук | тук | тук | ||||||
ЮЛИ | тук | тук | тук | тук | ||||||
АВГУСТ | тук | тук | тук | тук | ||||||
СЕПТЕМВРИ | тук | тук | тук | тук | ||||||
ОКТОМВРИ | ||||||||||
НОЕМВРИ | ||||||||||
ДЕКЕМВРИ |
СРЕДНОМЕСЕЧНИ СЕРТИФИКАТИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА 2016
ЗА МЕСЕЦ | Пункт ПГХ ЧИРЕН |
ГИС-1 Негру Вода ПГХ ЧИРЕН |
Сборен ГИС-1 Негру Вода-ГИС Галата (ГИС Провадия) |
Пункт ГИС-1 Негру Вода | Пункт ГИС-2,3 Негру Вода-Югозап. България | Сборен ГИС-1 Негру Вода -ГИС Галата (ГИС Провадия) ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен |
Сборен ГИС-1 Негру Вода-ГИС Галата (ГИС Провадия), ПГХ Чирен | ГИС Долни Дъбник | Сборен ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен - ГИС Долни Дъбник |
ЯНУАРИ | тук | тук | тук | тук | тук | ||||
ФЕВРУАРИ | тук | тук | тук | тук | тук | ||||
МАРТ | тук | тук | тук | тук | тук | ||||
АПРИЛ | тук | тук | тук | ||||||
МАЙ | тук | тук | тук | ||||||
ЮНИ | тук | тук | тук | ||||||
ЮЛИ | тук | тук | тук | ||||||
АВГУСТ | тук | тук | тук | тук | |||||
СЕПТЕМВРИ | тук | тук | тук | тук | тук | ||||
ОКТОМВРИ | тук | тук | тук | ||||||
НОЕМВРИ | тук | тук | тук | тук | |||||
ДЕКЕМВРИ | тук | тук | тук | тук | тук |
СРЕДНОМЕСЕЧНИ СЕРТИФИКАТИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА 2015
ЗА МЕСЕЦ | Пункт ПГХ ЧИРЕН |
ГИС-1 Негру Вода ПГХ ЧИРЕН |
Сборен ГИС-1 Негру Вода-ГИС Провадия |
Пункт ГИС-1 Негру Вода | Пункт ГИС-2,3 Негру Вода-Югозап. България | Сборен ГИС-1 Негру Вода -ГИС Провадия ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен |
Сборен ГИС-1 Негру Вода-ГИС Провадия, ПГХ Чирен | ГИС Долни Дъбник | Сборен ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен - ГИС Долни Дъбник |
ЯНУАРИ | тук | тук | тук | тук | тук | тук | тук | тук | тук |
ФЕВРУАРИ | тук | тук | тук | тук | тук | ||||
МАРТ | тук | тук | тук | тук | тук | тук | |||
АПРИЛ | тук | тук | тук | ||||||
МАЙ | тук | тук | тук | ||||||
ЮНИ | тук | тук | тук | ||||||
ЮЛИ | тук | тук | тук | ||||||
АВГУСТ | тук | тук | тук | тук | |||||
СЕПТЕМВРИ | тук | тук | тук | ||||||
ОКТОМВРИ | тук | тук | тук | ||||||
НОЕМВРИ | тук | тук | тук | тук | |||||
ДЕКЕМВРИ | тук | тук | тук | тук | тук | тук |
СРЕДНОМЕСЕЧНИ СЕРТИФИКАТИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА 2014
ЗА МЕСЕЦ | Пункт ПГХ ЧИРЕН |
ГИС-1 Негру Вода ПГХ ЧИРЕН |
Сборен ГИС-1 Негру Вода-ГИС Провадия |
Пункт ГИС-1 Негру Вода | Пункт ГИС-2,3 Негру Вода-Югозап. България | Сборен ГИС-1 Негру Вода -ГИС Провадия ГИС-1 Негру Вода - ПГХ Чирен |
ЯНУАРИ | тук | тук | тук | тук | тук | тук |
ФЕВРУАРИ | тук | тук | тук | тук | тук | тук |
МАРТ | тук | тук | тук | |||
АПРИЛ | тук | тук | тук | |||
МАЙ | тук | тук | тук | |||
ЮНИ | тук | тук | тук | |||
ЮЛИ | тук | тук | тук | |||
АВГУСТ | тук | тук | тук | |||
СЕПТЕМВРИ | тук | тук | тук | |||
ОКТОМВРИ | тук | тук | тук | тук | ||
НОЕМВРИ | тук | тук | тук | тук | ||
ДЕКЕМВРИ | тук | тук | тук | тук | тук | тук |
60,41 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за м. октомври 2023 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производств ... виж повече
За месец Октомври тарифите за капацитетните продукти на вход на българската газопреносна система са, както следва: