Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на клиенти извън кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, присъединени към газопреносната мрежа и сключили договор за доставка на природен газ по свободно договорени цени |
||
Период |
лв./MWh (без акциз и ДДС) |
|
2021 г. | ||
01 януари - 31 януари 2021 г. | 26,93 | |
01 февруари - 28 февруари 2021 г. | 30.39 | |
01 март - 31 март 2021 г. | 28.64 | |
01 април - 30 април 2021 г. | 33.38 | |
01 май - 31 май 2021 г. | 37.71 | |
01 юни - 30 юни 2021 г. | 45.27 | |
01 юли - 31 юли 2021 г. | 49.94 | |
01 август - 31 август 2021 г. | 57.60 | |
01 септември - 30 септември 2021 г. | 69.40 | |
01 октомври - 31 октомври 2021 г. | 94.54 | |
01 ноември - 30 ноември 2021 г. | 93.19 | |
01 декември - 31 декември 2021 г. | 102.33 | |
2022 г. | ||
01 януари - 31 януари 2022 г. | 133.81 | |
01 февруари - 28 февруари 2022 г. | 110.28 | |
01 март - 31 март 2022 г. | 114.13 | |
01 април - 30 април 2022 г. | 142.99 | |
01 май - 31 май 2022 г. | 162.57 | |
01 юни - 30 юни 2022 г. | 141.76 | |
01 юли - 31 юли 2022 г. | 186.87 | |
01 август - 31 август 2022 г. | 298.29 | |
01 септември - 30 септември 2022 г. | 354.03 | |
01 октомври - 31 октомври 2022 г. | 233.89 | |
01 ноември - 30 ноември 2022 г | 123.87 | |
01 декември - 31 декември 2022 г. | 147.23 | |
2023 г. | ||
01 януари - 31 януари 2023 г. | 191.36 | |
01 февруари - 28 февруари 2023 г. | 135.99 | |
01 март - 31 март 2023 г. | 118.38 | |
Забележка: Цените не включват цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД. |
Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на крайни снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия |
||
Период |
лв./MWh (без акциз и ДДС) |
Основание за цената на природния газ |
2021 г. |
|
|
01 януари - 31 януари 2021 г. |
26,93 |
Решение на КЕВР №Ц-1/01.01.2021г |
01 февруари - 28 февруари 2021 г. | 30.39 |
Решение на КЕВР №Ц-9/01.02.2021г |
01 март - 31 март 2021 г. | 28.64 | Решение на КЕВР №Ц-11/01.03.2021г |
01 април - 30 април 2021 г. | 33.19 | Решение на КЕВР №Ц-13/21.04.2021г |
01 май - 31 май 2021 г. | 37.71 | Решение на КЕВР №Ц-14/01.05.2021г |
01 юни - 30 юни 2021 г. | 45.27 | Решение на КЕВР №Ц-17/01.06.2021г |
01 юли - 31 юли 2021 г. | 49.94 | Решение на КЕВР №Ц-24/01.07.2021г |
01 август - 31 август 2021 г. | 57.60 | Решение на КЕВР №Ц-32/01.08.2021г |
01 септември - 30 септември 2021 г. | 69.40 | Решение на КЕВР №Ц-34/01.09.2021г |
01 октомври - 31 октомври 2021 г. | 94.54 | Решение на КЕВР №Ц-36/01.10.2021г |
01 ноември - 30 ноември 2021 | 93.19 | Решение на КЕВР №Ц-37/01.11.2021г |
01 декември - 31 декември 2021 г. | 102.33 | Решение на КЕВР №Ц-41/01.12.2021г |
2022 г. | ||
01 януари - 31 януари 2022 г. | 133.41 | Решение на КЕВР №Ц-1/01.01.2022 г. |
01 февруари - 28 февруари 2022 г. | 109.88 | Решение на КЕВР №Ц-7/01.02.2022 г. |
01 март - 31 март 2022 г. | 113.73 | Решение на КЕВР №Ц-9/07.03.2022 г. |
01 април - 30 април 2022 г. | 142.59 | Решение на КЕВР №Ц-13/01.04.2022 г. |
01 май - 31 май 2022 г. | 162.17 | Решение на КЕВР №Ц-14/13.05.2022 г. |
01 юни - 30 юни 2022 г. | 141.36 | Решение на КЕВР №Ц-16/10.06.2022 г. |
01 юли - 31 юли 2022 г. | 186.17 | Решение на КЕВР №Ц-21/12.07.2022 г. |
01 август - 31 август 2021 г. | 297.89 | Решение на КЕВР №Ц-22/12.08.2022 г. |
01 септември - 30 септември 2022 г. | 353.21 | Решение на КЕВР №Ц-23/01.09.2022 г. |
01 октомври - 31 октомври 2022 г. | 233.36 | Решение на КЕВР №Ц-24/01.10.2022 г. |
01 ноември - 30 ноември 2022 г | 123.01 | Решение на КЕВР №Ц-25/01.11.2022 г. |
01 декември - 31 декември 2022 г. | 146.09 | Решение на КЕВР №Ц-26/01.12.2022 г. |
2023 г. | ||
01 януари - 31 януари 2023 г. | 179.33 | Решение на КЕВР №Ц-1/01.01.2023 г. |
01 февруари - 28 февруари 2023 г. | 124.34 | Решение на КЕВР №Ц-5/01.02.2023 г. |
01 март - 31 март 2023 г. | 106,74 | Решение на КЕВР №Ц-6/01.03.2023 г. |
Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на клиенти извън кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, присъединени към газопреносната мрежа и сключили договор за доставка на природен газ по свободно договорени цени |
|||
Период |
лв./MWh (без акциз и ДДС) |
Основание за цената на природния газ |
|
2020 г. |
|
|
|
01 януари - 31 март 2020 г. |
44.04 |
Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ |
|
Считано 01 април 2020 г. |
25.20 |
Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ |
|
Считано 01 май 2020 |
22.35 |
Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ |
|
Считано 01 юни 2020 |
20.33 |
Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ |
|
Считано 01 юли 2020 | 19.10 |
Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ |
|
Считано 01 август 2020 | 18.67 | Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ | |
|
22.46 | Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ | |
Считано 01 октомври 2020 | 24.72 | Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ | |
Считано 01 ноември 2020 | 28.21 | Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ | |
Считано 01 декември 2020 | 27.70 | Допълнение №2/20.12.2019 г. към Договор за доставка на природен газ | |
Забележка: Цените не включват цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД. |
Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на крайни снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия |
||
Период |
лв./MWh (без акциз и ДДС) |
Основание за цената на природния газ |
2020 г. |
|
|
01 януари - 31 март 2020 г. |
44.04 |
Решение на КЕВР № Ц-1/01.01.2020 г. |
Считано 01 април 2020 г. |
25.20 |
Решение на КЕВР № Ц-10/01.04.2020 г. |
Считано 01 май 2020 г. |
22.35 |
Решение на КЕВР № Ц-13/01.05.2020 г. |
Считано 01 юни 2020 г. |
20.33 |
Решение на КЕВР № Ц-23/01.06.2020 г. |
Считано 01 юли 2020 г. | 19.10 | Решение на КЕВР № Ц-26/01.07.2020 г. |
Считано 01 август 2020 г. | 18.67 | Решение на КЕВР № Ц-33/01.08.2020 г. |
Считано 01 септември 2020 г. |
22.46 | Решение на КЕВР № Ц-36/16.09.2020 г. |
Считано 01 октомври 2020 г. | 24.72 | Решение на КЕВР № Ц-37/01.10.2020 г. |
Считано 01 ноември 2020 г. | 28.21 | Решение на КЕВР № Ц-38/01.11.2020 г. |
Считано 01 декември 2020 г. | 27.70 | Решение на КЕВР № Ц-41/01.12.2020 г. |
„Булгаргаз“ ЕАД прогнозира цената на природния газ за месец април да е около 98 лв./MWh, или с приблизително 5% по-ниска от първоначално внесеното от дружеството предложение на 13 март за 103,8 лв/MWh. Окончателното п ... виж повече
Ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД изпрати отговор на писмо, получено от БТПП, относно цените на природния газ. Публикуваме пълния текст на писмото, насочено към работодателската организация.
Отговор на "Булга ... виж повече